EMERGENCIA 72H · HOJA IMPRIMIBLE
Checklist: Kit terremoto
23 elementos · 8 esenciales · coste completo 505 €
| Elemento | Prioridad | Precio est. | |
|---|---|---|---|
| Iluminación | |||
| Linterna frontal LED2 ud | esencial | 23.65 € | |
| Energía y baterías | |||
| Batería externa 20.000 mAh1 unidad | esencial | 36.86 € | |
| Comunicaciones | |||
| Radio de emergencia a pilas1 unidad | esencial | 39.99 € | |
| Abrigo, ropa y descanso | |||
| Guantes de trabajo anticorte1 par | esencial | 13.99 € | |
| Primeros auxilios y salud | |||
| Gafas de Protección1 unidad | esencial | 11.39 € | |
| Mascarillas FFP21 caja | importante | 9.10 € | |
| Abrigo, ropa y descanso | |||
| Casco de obra1 unidad | importante | 20.47 € | |
| Primeros auxilios y salud | |||
| Botiquín de trauma1 unidad | esencial | 27.99 € | |
| Herramientas y reparaciones | |||
| Tirachinas de goma1 unidad · para apartar cascotes y tirar de lo que tapa el paso | importante | 25.99 € | |
| Primeros auxilios y salud | |||
| Extintor CO2 de 2 kg1 unidad | esencial | 59.95 € | |
| Herramientas y reparaciones | |||
| Cutter industrial1 unidad | importante | 7.39 € | |
| Abrigo, ropa y descanso | |||
| Manta térmica2 ud | esencial | 16.99 € | |
| Comunicaciones | |||
| Silbato de distress1 unidad | importante | 5.40 € | |
| Higiene y saneamiento | |||
| Bolsas de basura2 rollos | importante | 12.90 € | |
| Papel higiénico1 paquete de 12 rollos · para los días sin agua corriente | extra | 5.99 € | |
| Cocción y utensilios | |||
| Cubo grande de 20 L1 unidad · para guardar agua y para la higiene cuando no hay agua corriente | importante | 11.99 € | |
| Herramientas y reparaciones | |||
| Multifunción de supervivencia1 unidad | extra | 15.99 € | |
| Cinta americana de reparación1 unidad | extra | 5.79 € | |
| Abrigo, ropa y descanso | |||
| Saco de dormir1 unidad | importante | 99.00 € | |
| Capa de lluvia impermeable1 unidad | importante | 17.70 € | |
| Documentos, dinero y seguridad | |||
| Bolsa ignífuga para documentos2 ud · para el DNI, las pólizas y el dinero, a salvo del fuego y del agua | importante | 15.00 € | |
| Herramientas y reparaciones | |||
| Llave de gas y agua1 unidad · para cerrar el gas y el agua si se rompe la instalación | importante | 9.99 € | |
| Energía y baterías | |||
| Pilas AA de repuesto8 pilas (2 packs de 4) · para la radio y las linternas cuando no vuelve la corriente | importante | 11.43 € | |
| Total si no tienes nada · 23 elementos, 8 esenciales | 504.94 € | ||
Fuente de la ficha
Protección Civil - terremotos · revisado el 2026-10-28 ·
nivel EXTREMO. Los precios son orientativos: comprueba el precio real antes de comprar.
En emergencias72h.com/kits/terremoto/ tienes la lista con la fuente de cada elemento.