Avisos en España
Los avisos los publica AEMET, por zonas. El color de una ficha de kit dice cuándo pesa un escenario para ti; el aviso oficial dice qué está pasando hoy. No son lo mismo.Los tres niveles de aviso y el verde
No hay ningun aviso en vigor para esa zona. Es el estado normal.
Sin avisoEl peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno podrían sufrir algunos impactos.
ESTÉ ATENTOEl peligro es importante. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves.
ESTÉ PREPARADOEl peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos. No viaje salvo que sea estrictamente necesario.
ACTÚADefiniciones literales de AEMET: ayuda de los avisos. El visor completo está en aemet.es.
El estado ahora mismo
Ninguna de las 19 demarcaciones tiene aviso oficial activo ahora mismo. El color va siempre con su nivel escrito: un aviso no es una emergencia, es una predicción. Si hay una emergencia, llama al 112.
| Demarcación | Aviso oficial | Qué avisa | Fuente |
|---|---|---|---|
| Andalucía | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET |
| Aragón | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Canarias | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET |
| Cantabria | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Castilla y León | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Castilla-La Mancha | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Cataluña | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Ciudad de Ceuta | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Ciudad de Melilla | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET |
| Comunidad Foral de Navarra | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Comunidad de Madrid | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Comunitat Valenciana | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Extremadura | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Galicia | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Illes Balears | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| La Rioja | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| País Vasco | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Principado de Asturias | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
| Región de Murcia | Sin aviso | Sin avisos activos. | AEMET · 112 |
Estado leído del fichero oficial de AEMET el . Se actualiza cuando hay una nueva emisión de avisos.